|
FULL Busa
Desde $48 mxn/mes
|
Basic Busa
$42 mxn/mes primer año
|
Comprar Ahora
|
Comprar Ahora
|
|
Espacio de almacenamiento |
ILIMITADO | 5 GB |
Transferencia de datos mensual (Ancho de banda) |
ILIMITADO | 100 GB |
Bases de datos MySQL | ILIMITADAS | ILIMITADAS |
Cuentas de correo electrónico | ILIMITADOS | 100 |
Dominios adicionales | ILIMITADOS | X |
Subdominios | ILIMITADOS | ILIMITADOS |
Cuentas de FTP | ILIMITADAS | 10 |
Creador de sitios web | ✓ | ✓ |
Garantía de disponibilidad | 99.9% | 99.9% |
Acceso directo a bases de datos MySQL | ✓ | ✓ |
Respaldos | SEMANAL | X |
Streaming audio y video | ✓ | ✓ |
Precio Regular | $85 mxn/ mes | $47 mxn/ mes |
Garantía de devolución de dinero | ✓ | ✓ |
Software | ||
Sistema operativo | CentOS | CentOS |
PHP 5.3 | ✓ | ✓ |
MySql 5.5 | ✓ | ✓ |
CURL | ✓ | ✓ |
Ruby on Rails | ✓ | ✓ |
Python 2.6 | ✓ | ✓ |
Herramientas de Panel de Control | ||
cPanel™. Actualización diaría en su versión estable más reciente |
✓ | ✓ |
Cron Jobs | ✓ | ✓ |
Editor de Zonas DNS | ✓ | ✓ |
Estadísticas del sitio | ✓ | ✓ |
PhpMyAdmin | ✓ | ✓ |
Administrador de archivos | ✓ | ✓ |
Dominios Aparcados | ILIMITADOS | X |
Redirección de Dominios | ✓ | ✓ |
Administrador de cuentas de correo | ✓ | ✓ |
Respaldar / Restaurar Bases de datos MySQL | ✓ | ✓ |
Respaldar / Restaurar cuenta de cPanel | ✓ | ✓ |
Administrador para denegar IP's | ✓ | ✓ |
Página de error personalizada | ✓ | ✓ |
Características de correo electrónico | ||
Webmail | ✓ | ✓ |
POP3 | ✓ | ✓ |
IMAP | ✓ | ✓ |
SMTP | ✓ | ✓ |
Filtro Anti Spam Spamassassin™ |
✓ | ✓ |
Reenvío automático de correos | ✓ | ✓ |
Respuesta automática de correos | ✓ | ✓ |
Seguridad | ||
Directorios protegidos por contraseñas | ✓ | ✓ |
CSF firewall con brute force detection | ✓ | ✓ |
Firewall integrado | ✓ | ✓ |
Protección contra DDoS | ✓ | ✓ |
Detección de malware automático | ✓ | ✓ |
Hardware | ||
Procesador Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2620 @ 2.00GHz o más rápido | ✓ | ✓ |
Memoria RAM de 64 GB DDR3 1600MHz con ECC | ✓ | ✓ |
Almacenamiento de bases de datos en SSD | ✓ | ✓ |
Velocidad de red | 1 Gbps | 1 Gbps |
Soporte | ||
Asistencia técnica telefónica y por chat | ✓ | ✓ |
Asistencia técnica por tickets de soporte | ✓ | ✓ |
Comprar Ahora
|
Comprar Ahora
|